Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 2240 |
Drugi poziom | 1567 |
Trzeci poziom | 1411 |
Czwarty poziom | 1438 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 12736 |
Ogłoszenia o pracy | 4564 |
Aktualne | 1902 |
W toku | 2356 |
Wyniki | 19171 |
Zamówienia publiczne | 22660 |
Aktualne | 24753 |
W toku | 3836 |
Wyniki | 3622 |
Archiwalne | 3769 |
Wyniki innych postępowań | 3327 |
Przetargi | 25536 |
Co i jak załatwić | 1505 |
Wydziały | 898 |
Sprawy | 880 |
Sprawy petentów | 1662 |
Akty prawne | 2272 |
Rejestr informacji o środowisku | 1473 |
Oświadczenia majątkowe | 1715 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 21065 |
Redakcja biuletynu | 2034 |
Mapa serwisu | 2334 |
Statystyki | 2029 |
Kanały RSS | 2029 |
Kontakt | 3747 |