Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 4 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 2141 |
Drugi poziom | 1488 |
Trzeci poziom | 1337 |
Czwarty poziom | 1344 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 12396 |
Ogłoszenia o pracy | 4416 |
Aktualne | 1806 |
W toku | 2257 |
Wyniki | 17757 |
Zamówienia publiczne | 22293 |
Aktualne | 23810 |
W toku | 3569 |
Wyniki | 3366 |
Archiwalne | 3459 |
Wyniki innych postępowań | 3053 |
Przetargi | 24655 |
Co i jak załatwić | 1441 |
Wydziały | 848 |
Sprawy | 827 |
Sprawy petentów | 1592 |
Akty prawne | 2152 |
Rejestr informacji o środowisku | 1394 |
Oświadczenia majątkowe | 1644 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 19638 |
Redakcja biuletynu | 1936 |
Mapa serwisu | 2234 |
Statystyki | 1926 |
Kanały RSS | 1919 |
Kontakt | 3535 |