Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 6 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 2387 |
Drugi poziom | 1687 |
Trzeci poziom | 1531 |
Czwarty poziom | 1544 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 13241 |
Ogłoszenia o pracy | 4762 |
Aktualne | 2012 |
W toku | 2469 |
Wyniki | 21323 |
Zamówienia publiczne | 23122 |
Aktualne | 26001 |
W toku | 4191 |
Wyniki | 3959 |
Archiwalne | 4116 |
Wyniki innych postępowań | 3654 |
Przetargi | 26700 |
Co i jak załatwić | 1603 |
Wydziały | 963 |
Sprawy | 951 |
Sprawy petentów | 1758 |
Akty prawne | 2422 |
Rejestr informacji o środowisku | 1570 |
Oświadczenia majątkowe | 1813 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 23522 |
Redakcja biuletynu | 2169 |
Mapa serwisu | 2469 |
Statystyki | 2169 |
Kanały RSS | 2157 |
Kontakt | 4005 |