Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 2 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1901 |
Drugi poziom | 1284 |
Trzeci poziom | 1153 |
Czwarty poziom | 1133 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 11742 |
Ogłoszenia o pracy | 4090 |
Aktualne | 1606 |
W toku | 2047 |
Wyniki | 15165 |
Zamówienia publiczne | 21501 |
Aktualne | 22015 |
W toku | 2975 |
Wyniki | 2799 |
Archiwalne | 2867 |
Wyniki innych postępowań | 2457 |
Przetargi | 22969 |
Co i jak załatwić | 1294 |
Wydziały | 728 |
Sprawy | 719 |
Sprawy petentów | 1411 |
Akty prawne | 1907 |
Rejestr informacji o środowisku | 1231 |
Oświadczenia majątkowe | 1474 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 16637 |
Redakcja biuletynu | 1724 |
Mapa serwisu | 2025 |
Statystyki | 1696 |
Kanały RSS | 1708 |
Kontakt | 3079 |